寧波機房,位于寧波鎮海區,是目前浙江省屈指可數的頂級機房資源之一。可防護DDOS、CC、TCP等網絡攻擊,高品質網絡環境和充足的帶寬資源。
| CPU | 內存 | 硬盤 | IP數 | 防御 | 網絡環境 | 機房 | 價格 | 購買 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L5630X2 16核 | 32G | 256G SSD | 1個 | 50G防御 | 30M獨享 | 寧波電信 | 459 元/月 | 自助購買 |
| E5-2650X2 32核 | 32G | 480G SSD | 1個 | 120G防御 | 50M獨享 | 寧波電信 | 899 元/月 | 自助購買 |
| E5-2650x2 32核 | 32G | 480G SSD | 1個 | 220G防御 | 50M獨享 | 寧波電信 | 1659 元/月 | 自助購買 |
| E5-2697X2 48核 | 64G | 1T SSD | 1個 | 320G防御 | 100M獨享 | 寧波電信 | 2799 元/月 | 自助購買 |
| Gold 6138X2 80核 | 128G | 1T SSD | 1個 | 320G防御 | 100M獨享 | 寧波電信 | 2859 元/月 | 自助購買 |
| I9-9900K | 64G | 500G SSD | 1個 | 320G防御 | 100M獨享 | 寧波電信 | 3099 元/月 | 自助購買 |
湖北十堰機房憑借充足的帶寬資源、優質的骨干網絡,為steam類游戲、APP應用布點、UDP業務、網站布點及下載業務提供穩定高效的網絡環境。
| CPU | 內存 | 硬盤 | IP數 | 防御 | 網絡環境 | 機房 | 價格 | 購買 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E5-2650x2 32核 | 32G | 480G SSD | 1個 | 200G防御 (不封國外和UDP) | 50M獨享 | 十堰電信 | 299 元/月 | 自助購買 |
| E5-2680v2X2 40核 | 64G | 480G SSD | 1個 | 200G防御 (不封國外和UDP) | 50M獨享 | 十堰電信 | 399 元/月 | 自助購買 |
| E5-2650x2 32核 | 32G | 480G SSD | 1個 | 300G防御 (不封國外和UDP) | 70M獨享 | 十堰電信 | 599 元/月 | 自助購買 |
| E5-2680v2X2 40核 | 64G | 480G SSD | 1個 | 300G防御 (不封國外和UDP) | 70M獨享 | 十堰電信 | 699 元/月 | 自助購買 |
| Gold 6138X2 80核 | 128G | 1T SSD | 1個 | 300G防御 (不封國外和UDP) | 70M獨享 | 十堰電信 | 759 元/月 | 自助購買 |
| E5-2696v4X2 88核 | 128G | 1T SSD | 1個 | 200G防御 (不封國外和UDP) | 50M獨享 | 十堰電信 | 859 元/月 | 自助購買 |
| E5-2696v4X2 88核 | 128G | 1T SSD | 1個 | 300G防御 (不封國外和UDP) | 70M獨享 | 十堰電信 | 1059 元/月 | 自助購買 |
| I9-14900K | 128G | 1T SSD | 1個 | 300G防御 (不封國外和UDP) | 70M獨享 | 十堰電信 | 1699 元/月 | 自助購買 |
長三角(蕪湖)智算中心,是聯通全國網絡中的核心樞紐,也是東數西算核心樞紐位置,網絡毫秒級覆蓋,非常適合UDP類業務,具備UDP類業務防護能力。
| CPU | 內存 | 硬盤 | IP數 | 防御 | 網絡環境 | 機房 | 價格 | 購買 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E5-2670X2 32核 | 32G | 480G SSD | 1個 | 100G | 20M獨享 | 蕪湖聯通(高防區) | 559 元/月 | 自助購買 |
| E5-2670X2 32核 | 32G | 480G SSD | 1個 | 200G | 30M獨享 | 蕪湖聯通(高防區) | 759 元/月 | 自助購買 |
| E5-2670X2 32核 | 32G | 480G SSD | 1個 | 300G | 100M獨享 | 蕪湖聯通(高防區) | 1499 元/月 | 自助購買 |
| E5-2670X2 32核 | 32G | 480G SSD | 1個 | 400G | 100M獨享 | 蕪湖聯通(高防區) | 2399 元/月 | 已售罄 |
| E5-2670X2 32核 | 32G | 480G SSD | 1個 | 500G | 100M獨享 | 蕪湖聯通(高防區) | 3759 元/月 | 已售罄 |
泉州安溪EC機房,是東南規模最大T4級別的可用數據中心,也是向東南沿海地區輻射的重要戰略基地。擁有電信,聯通,移動三線三出口。
+聯通IP(單機100G防御) 150元/個
+移動IP(單機100G防御) 150元/個
| CPU | 內存 | 硬盤 | IP數 | 防御 | 網絡環境 | 機房 | 價格 | 購買 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L5630X2 16核 | 32G | 256G SSD | 1個 | 100G防御 (不封國外封UDP) | 20M | 泉州電信 | 499 元/月 | 自助購買 |
| E5-2650X2 32核 | 32G | 480G SSD | 1個 | 150G防御 (不封國外封UDP) | 20M | 泉州電信 | 599 元/月 | 自助購買 |
| Gold 6138X2 | 128G | 1T SSD | 1個 | 200G防御 (不封國外封UDP) | 100M | 泉州電信 | 859 元/月 | 自助購買 |
| I9-10900K | 64G | 1T SSD | 1個 | 250G防御 (不封國外封UDP) | 100M | 泉州電信 | 1159 元/月 | 自助購買 |
| E5-2698v4X2 80核 | 64G | 1T SSD | 1個 | 250G防御 (不封國外封UDP) | 100M | 泉州電信 | 1359 元/月 | 自助購買 |
| R9-9950X | 128G | 1T SSD | 1個 | 300G防御 (不封國外封UDP) | 100M | 泉州電信 | 2399 元/月 | 自助購買 |
廈門三線高防區屬于東南云基地,核心層均采用雙設備、雙星型的組網架構,為網絡系統提供高等級的安全保障,網絡穩定性高達99.99%。
+聯通IP(單機100G防御)+150元/個
+移動IP(單機100G防御)+150元/個
| CPU | 內存 | 硬盤 | IP數 | 防御 | 網絡環境 | 機房 | 價格 | 購買 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L5630X2 16核 | 32G | 256G SSD | 1個 | 50G防御(不封國外封UDP) | 20M | 廈門電信 | 499 元/月 | 自助購買 |
| E5-2660X2 32核 | 32G | 480G SSD | 1個 | 50G防御 (不封國外封UDP) | 20M | 廈門電信 | 559 元/月 | 自助購買 |
| E5-2660X2 32核 | 32G | 480G SSD | 1個 | 100G防御 (不封國外封UDP) | 30M | 廈門電信 | 699 元/月 | 自助購買 |
| Gold 6138X2 80核 | 128G | 1T SSD | 1個 | 100G防御 (不封國外封UDP) | 30M | 廈門電信 | 759 元/月 | 自助購買 |
| E5-2698v4X2 80核 | 64G | 1T SSD | 1個 | 150G防御 (不封國外封UDP) | 50M | 廈門電信 | 1399 元/月 | 自助購買 |
| I9-10900K | 64G | 1T SSD | 1個 | 120G防御 (不封國外封UDP) | 50M | 廈門電信 | 1399 元/月 | 自助購買 |
濟南聯通是山東省骨干出口,也是聯通全國網絡中的核心骨干,是距離北京近,防御級別達4T的高防聯通資源。
| CPU | 內存 | 硬盤 | IP數 | 防御 | 網絡環境 | 機房 | 價格 | 購買 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E5-2650X2 32核 | 32G | 480G SSD | 1個 | 200G防御 (不封國外和UDP) | 30M獨享 | 濟南省聯通出口 | 829 元/月 | 自助購買 |
| E5-2650X2 32核 | 32G | 480G SSD | 1個 | 300G防御 (可選封國外封UDP) | 100M獨享 | 濟南省聯通出口 | 1499 元/月 | 自助購買 |
| E5-2650X2 32核 | 32G | 480G SSD | 1個 | 400G防御 (可選封國外封UDP) | 100M獨享 | 濟南省聯通出口 | 2459 元/月 | 自助購買 |
| E5-2650X2 32核 | 32G | 480G SSD | 1個 | 500G防御 (可選封國外封UDP) | 100M獨享 | 濟南省聯通出口 | 3759 元/月 | 自助購買 |
| E5-2650X2 32核 | 32G | 480G SSD | 1個 | 600G防御 (可選封國外封UDP) | 100M獨享 | 濟南聯通省出口 | 6759 元/月 | 自助購買 |
| E5-2650X2 32核 | 32G | 480G SSD | 1個 | 700G防御 (可選封國外封UDP) | 200M獨享 | 濟南聯通省出口 | 10499 元/月 | 自助購買 |
| E5-2696v4 X2 88核 | 128G | 1T SSD | 1個 | 800G防御 (可選封國外封UDP) | 200M獨享 | 濟南省聯通出口 | 13959 元/月 | 自助購買 |
| I9-13900K | 128G | 1T SSD | 1個 | 900G防御 (可選封國外封UDP) | 200M獨享 | 濟南省聯通出口 | 15899 元/月 | 自助購買 |
| Gold 6138X2 80核 | 128G | 1T SSD | 1個 | 1000G防御 (可選封國外封UDP) | 300M獨享 | 濟南省聯通出口 | 17399 元/月 | 自助購買 |
資訊問答
